Isuzu Traga Euro 4 merupakan jawaban untuk setiap tantangan angkutan yang Anda hadapi. Kendaraan ini didukung oleh mesin Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, dan Common Rail Injection tipe 4JA1-CR dengan kapasitas 2.499 CC. Dengan tenaga maksimum 80ps dan torsi 19,5 kgm, Traga Euro 4 siap menjadi penggerak bisnis Anda.
Namun, apa yang menjadikan Isuzu Traga Euro 4 lebih unggul? Kendaraan ini dilengkapi dengan radius putar luas dan kapasitas daya angkut BAK terbesar di kelasnya, memungkinkan untuk mengangkut hingga 60 galon dalam sekali perjalanan dengan bak standar.
Tersedia dalam tiga tipe dasar – PickUp, Box, dan BLINDVAN – Traga Euro 4 bisa diandalkan dalam berbagai skenario penggunaan. Mulai dari Traga Wing Box, Traga CAMPERVAN, hingga Traga Mobil Ambulance dan Traga Skyift, setiap varian dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Apakah Anda tertarik untuk memiliki Isuzu Traga Euro 4? Hubungi Dianti, Sales Resmi Isuzu Astra, dan dapatkan penawaran serta promo menarik untuk pembelian Isuzu Traga. Jangan lupa, kami juga menawarkan paket kredit DP murah Isuzu Traga, sehingga Anda bisa mendapatkan kendaraan impian dengan biaya yang lebih terjangkau. Anda tidak perlu ragu lagi, Isuzu Traga Euro 4 siap menjadi pilihan terbaik untuk mendukung keberhasilan bisnis Anda.
Isuzu TRAGA Pick Up FD dan Isuzu TRAGA Box menampilkan perkembangan terbaru dengan memperkenalkan teknologi mesin 4 silinder Common Rail, 4JA1-CR. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti VGT Turbo Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), kendaraan ini mampu menghasilkan emisi gas buang yang memenuhi standar EURO4.
Isuzu TRAGA, dengan kapasitas mesin 2,500 cc, dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 80 PS dan torsi 19,5 kg.m, beroperasi pada rentang 1,800 hingga 2,400 rpm. Berkat mesin injeksi berteknologi Common Rail, Isuzu TRAGA ini menggabungkan kekuatan dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi.
Baik Isuzu TRAGA Pick Up FD maupun Isuzu TRAGA Box, keduanya dibekali mesin Common Rail 4JA1-CR dengan timing gear yang telah ditingkatkan. Fitur ini memungkinkan untuk memperpanjang usia penggunaan kendaraan, menjadikan Isuzu TRAGA sebagai pilihan yang andal dan tahan lama.
No. | Model | Harga |
---|---|---|
1 | TRAGA AFD/P.28110L 1620 T.300 | Rp. 266.000.000,- |
2 | TRAGA BOX A/P.2810 L 1620 T.140 | Rp. 306.000.000,- |
3 | TRAGA BOX F/AP.2810 L 1620 T.140 | Rp. 312.000.000,- |
4 | TRAGA CHASSIS | Rp. 265.000.000,- |
DIMENSI / DIMENSION | TRAGA PICK UP FD | |
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 4,520 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1,705 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 1,985 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 2,250 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,005 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,265 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 200 |
Dimensi Chassis | mm | 100 x 50 x 3.2 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,460 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,460 |
Cabin to End [CE] | mm | 2,745 |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | 2,810 |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | 1,620 |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | 300 |
MESIN / ENGINE | ||
Model | 4JA1-CR | |
Tipe / Type | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 93 X 92 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | cc | 2,499 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 80 / 3,800 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 19.5/ 1,800 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
Mode | (MUA5S) 5Speed M/T | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 4.357 |
2ND | 2.502 | |
3RD | 1.501 | |
4TH | 1.000 | |
5th | 0.809 | |
REV | 3.97 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 | |
BERAT / WEIGHT | ||
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 1,470 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 2,950 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 1,220 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 1,730 |
REM / BRAKE | ||
Tipe/Type | Hydraulic | |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc | |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Tersedia | |
RODA / TYRE | ||
Ukuran Ban | 195R14-8PR | |
Ukuran Velg | 6 STUD 14 X 5.5 | |
SUSPENSI / SUSPENSION | ||
Depan / Front | Double Wishbone with Coil Spring | |
Belakang / Rear | Multi Leaf spring |
LAIN-LAIN / OTHERS | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 50 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | M | 4.5 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 113 |
Aki / Accu | V-AH | 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | Dec-70 |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | N/A | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | N/A | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 Km |
Sales Supervisor Karabha isuzu
Milikilah Kendaraan ISUZU yang Tepat untuk Bisnis dan Kebutuhan Anda. Saya Supatno, Sales Consultant Karabha ISUZU Siap Membantu Mewujudkannya dengan Pelayanan Prima 24/7, Promo Menarik, dan Harga Kompetitif. Ambil Tindakan Sekarang dan Hubungi Saya!
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.39, RT.1/RW.1, Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13260
Kontak Support
Karabha, Mitra Resmi ISUZU untuk Wilayah Jabodetabek dan Sekitarnya. Siap Melayani Kebutuhan Kendaraan Anda dengan Profesional. Melayani: